Информационные таблички «Опасный груз»
В данной статье мы рассмотрим информационные таблички «Опасный груз», которые необходимы транспортным средствам, которые занимаются перевозкой опасных грузов на территории России.
ДОПОГ – это Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, которое было подписано в Женеве 30 сентября 1957 года под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и вступило в силу 29 января 1968 года. Текст самого Соглашения быт изменен Протоколом о внесении поправки в пункт 3 статьи 14, который был принят в Нью-Йорке 21 августа 1975 года и вступил в силу 19 апреля 1985 года.
С 2013 года в России вступает в силу новые требования соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), согласно которым каждая транспортная единица, занимающаяся перевозкой опасных грузов, должна быть оборудована следующим оборудованием:
-
информационные таблички и знаки класса опасности
-
средствами индивидуальной защиты для каждого члена экипажа транспортного средства;
-
дополнительным оборудованием, необходимым для обеспечения безопасности других участников дорожного движения;
-
дополнительным оборудованием для принятия мер по первичной ликвидации последствий инцидента.
Одна из таблиц опасного груза крепится спереди на переднем бампере, а другая сзади на заднем бампере транспортного средства прямо перпендикулярно ее продольной оси. На автоцистернах, транспортных средствах-батареях или транспортных единицах с одной или несколькими цистернами, в которых перевозятся опасные грузы, таблички должны дополнительно устанавливаться на боковых сторонах каждой цистерны, каждого отсека цистерны или каждого элемента транспортных средств-батарей.
Таблички оранжевого цвета опасного груза могут не устанавливаться на боковых поверхностях ТС если:
-
в ТС перевозится только один опасный груз;
-
в автоцистерне или транспортной единице с одной или несколькими цистернами перевозятся вещества с № ООН 1202, ООН 1203 или ООН 1223 или авиационное топливо, отнесенное к № ООН 1268 или ООН 1863, но не перевозится никакое другое опасное вещество.
Информационная светоотражающая табличка нового образца имеет прямоугольную форму, габаритные размеры 40х30 см, ярко-оранжевый цвет, черную полосу по периметру шириной 1,5 см и такую же поперечную полосу посредине. Изготавливается из устойчивого к негативным погодным воздействиям материала, а в случае попадания в огонь, остается в неизменном виде минимум четверть часа.
На верхней части такой таблицы размещен нестираемый номер опасности, а на нижней — номер ООН. Высота цифр на идентификационных номерах 1 см, а толщина линии черного цвета 1,5 см.
| КЭМ-ООН | Наименование вещества |
| 33-1203 | бензин |
| 30-1202 | дизель |
| 20-1006 | аргон сжатый |
| 20-1013 | углерода диоксид |
| 20-1046 | гелий сжатый |
| 20-1066 | азот сжатый |
| 20-1956 | газ сжатый |
| 22-1951 | аргон жидкий |
| 22-1977 | азот жидкий |
| 22-2187 | Двуокись углерода |
| 223-1966 | водород жидкий |
| 225-1073 | кислород охлажденный жидкий |
| 23-1011 | бутан |
| 23-1049 | водород сжатый |
| 23-1954 | газ сжатый легковоспламеняющийся, н.у.к. |
| 23-1965 | газ |
| 23-1969 | изобутан |
| 23-1978 | пропан |
| 239-1001 | ацетилен растворенный |
| 25-1072 | кислород сжатый |
| 265-1017 | хлор |
| 268-1005 | аммиак безводный |
| 30-1120 | бутанолы |
| 30-1170 | спирта этилового раствор |
| 30-1223 | керосин |
| 30-1267 | нефть сырая |
| 30-1268 | нефтепродукты |
| 30-1863 | топливо авиационное |
| 30-3065 | напитки алкогольные |
| 33-1090 | ацетон |
| 33-1170 | спирт этиловый |
| 33-1173 | этилацетат |
| 33-1219 | изопропанол |
| 33-1263 | краска |
| 33-1267 | нефть сырая |
| 33-1268 | нефтепродукты |
| 33-1294 | толуол |
| 33-1307 | ксилолы |
| 33-1863 | топливо авиационное |
| 33-1866 | смолы раствор легковоспламеняющийся |
| 33-1993 | легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. |
| 33-2398 | эфир метил-трет-бутиловый |
| 336-1230 | метанол |
| 38-1198 | формальдегида раствор легковоспламеняющийся |
| 40-1309 | алюминий – порошок покрытый |
| 40-1386 | жмых с массовой долей масла более 1,5% |
| 40-2217 | жмых с массовой долей массла не более 1,5% |
| 423-1396 | алюминий – порошок непокрытый |
| 50-1479 | окисляющее вещество твердое, н.у.к. |
| 50-1498 | натрия нитрат |
| 50-1942 | аммония нитрат |
| 50-2208 | кальция гипохлорит смесь сухая |
| 558-1873 | кислота хлорная с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% |
| 60-1888 | хлороформ |
| 60-2294 | n-метиланилин |
| 66-1689 | натрия цианид |
| 70-2910 | радиоактивный материал |
| 80-1789 | соляная кислота |
| 80-1823 | натрия гидроксид твердый |
| 80-1824 | натрия гидроксида раствор |
| 80-1830 | кислота серная, содержащая более 51% кислоты |
| 80-2031 | кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% |
| 80-2209 | формальдегида раствор |
| 80-2672 | аммиака раствор |
| 80-2794 | батареи жидкостные кислотные |
| 80-2795 | батареи жидкостные щелочные |
| 80-2796 | кислота серная, содержащая не более 51% кислоты, или жидкость аккумуляторная кислотная |
| 83-2789 | кислота уксусная ледяная |
| 885-2031 | кислота азотная, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% |
| 90-3082 | вещество жидкое, опасное для окружающей среды |
| 99-3257 | жидкость при повышенной температуре |
У нас Вы можете купить таблички «Опасный груз», наборы ADR для всех классов опасности, знаки, ленты светоотражающие, пеналы для огнетушителей, дренажные ловушки, контейнеры и другое оборудование по ДОПОГ по телефонам +7(8412) 300-014, 253-014, 8 (800) 2503-014 Звонок бесплатный по России. E-mail: info@bitneftegaz.ru
